中国·欧洲历史时期对照速查表
历史启蒙最有效的视角之一是「同时代」:当秦始皇统一中国时,罗马正在打布匿战争。这张表把两边的时间轴放在一起。
本表由中国历史时间线(' + cnData.length + ' 个时期)和欧洲历史时间线(' + euData.length + ' 个时期)自动对照生成,取「年代有交叠」的最新一期。想看更细的五大文明并排对照(含西亚北非、印度、美洲),请用人类世界历史时间线的「时间穿梭机」。
| 中国时期 | 年代 | 同期欧洲 | 年代 |
|---|---|---|---|
| 🔥 史前时期 | 约170万年前 – 约前2070 | — | (早于本表收录范围) |
| 🌊 夏 | 约前2070 – 约前1600 · 约470年 | — | (早于本表收录范围) |
| 🏺 商 | 约前1600 – 前1046 · 约550年 | 🦣 史前欧洲 | 远古 – 约前800 |
| 🎶 西周 | 前1046 – 前771 · 275年 | 🦣 史前欧洲 | 远古 – 约前800 |
| 🍂 春秋 | 前770 – 前476 | ⛵ 古希腊 | 约前800 – 前146 |
| ♟️ 战国 | 前475 – 前221 | ⛵ 古希腊 | 约前800 – 前146 |
| 🧱 秦 | 前221 – 前207 · 仅15年 | ⛵ 古希腊 | 约前800 – 前146 |
| 🐪 汉 | 前202 – 220 · 400余年 | ⛵ 古希腊 | 约前800 – 前146 |
| ⚔️ 三国 | 220 – 280 · 60年 | 🏛️ 古罗马 | 前753 – 476 · 千余年 |
| 🌸 晋 | 266 – 420 | 🏛️ 古罗马 | 前753 – 476 · 千余年 |
| 🗿 南北朝 | 420 – 589 · 169年 | 🏛️ 古罗马 | 前753 – 476 · 千余年 |
| 🌉 隋 | 581 – 618 · 37年 | ⚔️ 中世纪早期 | 476 – 1000 |
| ☀️ 唐 | 618 – 907 · 289年 | ⚔️ 中世纪早期 | 476 – 1000 |
| 🌀 五代十国 | 907 – 960 · 53年 | ⚔️ 中世纪早期 | 476 – 1000 |
| 🎨 宋 | 960 – 1279 · 319年 | ⚔️ 中世纪早期 | 476 – 1000 |
| 🏹 元 | 1271 – 1368 · 97年 | 🏰 中世纪盛期 | 1000 – 1453 |
| 🚢 明 | 1368 – 1644 · 276年 | 🏰 中世纪盛期 | 1000 – 1453 |
| 👑 清 | 1636 – 1912(1644入关)· 268年 | 📜 宗教改革 | 1517 – 1648 |
| 🚂 民国 | 1912 – 1949 | 🚂 工业革命与19世纪 | 约1760 – 1914 |
| 🚩 新中国 | 1949 – 今天 | 🕊️ 冷战与欧盟 | 1945 – 今天 |
亲子玩法:让孩子先遮住右边,只看中国时期说出「这时候欧洲在干嘛」;再反过来。对上了就去对应时间线里把两边的「记住了」都点亮,最后各做一次闯关。